Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautoka (Q) | 14 | 13 | 1 | 0 | 35 | 6 | +29 | 40 | Qualification to 2018 OFC Champions League |
2 | Ba (Q) | 14 | 9 | 1 | 4 | 32 | 12 | +20 | 28 | |
3 | Labasa | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 | 24 | |
4 | Suva | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | 15 | +10 | 24 | |
5 | Rewa | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 | |
6 | Nadi | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | −3 | 17 | |
7 | Dreketi | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 35 | −27 | 7 | |
8 | Rakiraki (R) | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 45 | −39 | 1 | Relegation to 2018 Fiji Super Premier Division |
Next Article
Next Page
Article Categories:
Fiji Vodafone Premier League